起訂量 價(jià)格
1 ¥4.8510 10 ¥3.4165 25 ¥2.9300 50 ¥2.6362 100 ¥2.2945 250 ¥1.9529 500 ¥1.8553 1000 ¥1.6599 2500 ¥1.3182
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 0038 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
焊尾類(lèi)型 | 繞接線 |
端接 | 壓配式 |
長(zhǎng)度 - 總 | 0.700"(17.78mm) |
可接受的引腳直徑 | 0.015" ~ 0.025"(0.38mm ~ 0.64mm) |
安裝孔直徑 | 0.057"(1.45mm) |
引腳孔直徑 | 0.043"(1.09mm) |
法蘭直徑 | 0.072"(1.83mm) |
焊尾直徑 | 0.025"(0.64mm)方形 |
插座深度 | 0.162"(4.11mm) |
觸頭材料 | 銅鈹 |
觸頭鍍層 | 金 |
觸頭鍍層厚度 | 30μin(0.76μm) |
特性 | - |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
板厚度 | - |
插入力 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.