系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
二極管類型 | 標(biāo)準(zhǔn) |
電壓 - DC 反向(Vr)(最大值) | 1000V(1kV) |
電流 - 平均整流(Io) | 10A |
不同 If 時(shí)的電壓 - 正向(Vf) | 1V @ 10A |
速度 | 標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù) >500ns,> 200mA(Io) |
反向恢復(fù)時(shí)間(trr) | - |
不同?Vr 時(shí)的電流 - 反向漏電流 | 10μA @ 1000V |
不同?Vr,F(xiàn) 時(shí)的電容 | 80pF @ 4V,1MHz |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | R6,軸向 |
供應(yīng)商器件封裝 | R-6 |
工作溫度 - 結(jié) | -65°C ~ 150°C |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | SI4133W-BM |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.