系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
邏輯類型 | 與門 |
電路數(shù) | 1 |
輸入數(shù) | 2 |
特性 | - |
電壓 - 電源 | 1.65 V ~ 5.5 V |
電流 - 靜態(tài)(最大值) | 10μA |
電流 - 輸出高,低 | 32mA,32mA |
邏輯電平 - 低 | 0.7 V ~ 0.8 V |
邏輯電平 - 高 | 1.7 V ~ 2 V |
不同 V,最大 CL 時的最大傳播延遲 | 5ns @ 5V,50pF |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-5 |
封裝/外殼 | SC-74A,SOT-753 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 3,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.