系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | PNP |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 2A |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 50V |
不同?Ib,Ic 時的?Vce 飽和值(最大值) | 500mV @ 50mA,1A |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 70 @ 500mA,2V |
功率 - 最大值 | 1W |
頻率 - 躍遷 | 160MHz |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | TO-243AA |
供應商器件封裝 | SOT-89-3 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.