起訂量 價格
1 ¥18.8496 10 ¥18.7110 25 ¥16.8399 100 ¥15.3430 250 ¥13.8461 500 ¥12.4241 750 ¥11.2266 1000 ¥10.4782 2000 ¥9.9543
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 20V |
頻率 - 躍遷 | 1.2GHz |
噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | 3dB @ 200MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 1W |
不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 400mA |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
供應商器件封裝 | TO-39 |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.