AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電壓 | 40V |
功率耗散(最大值) | 300mW |
電壓 - 輸出 | 11V |
電壓 - 偏移(Vt) | 600mV |
電流 - 柵極至陽(yáng)極漏(Igao) | 10nA |
電流 - 谷值(Iv) | 25μA |
電流 - 峰值 | 150nA |
封裝/外殼 | TO-226-3,TO-92-3(TO-226AA)(成形引線) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.