起訂量 價(jià)格
1 ¥62.2314 10 ¥56.3686 100 ¥46.4663 500 ¥40.6264 1000 ¥31.7394
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 汽車(chē)級(jí),AEC-Q100 |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 音頻 |
數(shù)據(jù)接口 | I2C, SPI |
分辨率(位) | 32 b |
ADC/DAC 數(shù) | 2 / 2 |
三角積分 | 是 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 93 / 100 |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | 92 / 100 |
電壓 - 電源,模擬 | 1.5 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 1.26 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 32-VFQFN 裸露焊盤(pán) |
供應(yīng)商器件封裝 | 32-VQFN(5x5) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.