AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | DAC,音頻 |
分辨率(位) | 16 b |
采樣率(每秒) | - |
數(shù)據(jù)接口 | PCM |
電壓源 | 雙 ± |
電壓 - 電源 | ±5V |
工作溫度 | -25°C ~ 70°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.