起訂量 價(jià)格
1500 ¥33.3851
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 24 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù) | 8 |
建立時(shí)間 | - |
輸出類(lèi)型 | Voltage - Unbuffered |
差分輸出 | 是 |
數(shù)據(jù)接口 | I2S,SPI |
參考類(lèi)型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 3 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 3 V ~ 3.6 V |
INL/DNL(LSB) | - |
架構(gòu) | 三角積分 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 64-LQFP |
供應(yīng)商器件封裝 | 64-LQFP(10x10) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.