起訂量 價格
500 ¥8.9865 1000 ¥7.4459 2500 ¥6.9324 5000 ¥6.6757 12500 ¥6.4189 25000 ¥6.3202
|
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態 | 有效 |
圓錐 | 線性 |
配置 | 電位計 |
電路數 | 1 |
抽頭數 | 128 |
電阻(歐姆) | 10k |
接口 | I2C |
存儲器類型 | 非易失 |
電壓 - 電源 | 1.8 V ~ 5.5 V,2.3 V ~ 5.5 V |
特性 | - |
容差 | ±8% |
溫度系數(典型值) | 35 ppm/°C |
電阻 -?游標(歐姆)(典型值) | 70 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 8-UFDFN 裸露焊盤,CSP |
供應商器件封裝 | 8-LFCSP-UD(2x2) |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 |