起訂量 價(jià)格
1 ¥20.0277 96 ¥17.0269 192 ¥14.7566 576 ¥12.5622 1056 ¥10.5946 2592 ¥10.0649 5000 ¥9.6865
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 電阻 |
觸摸面板接口 | 4 線 |
輸入/按鍵數(shù) | 1 TSC |
分辨率(位) | 12 b |
評(píng)估工具 | 可供 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
數(shù)據(jù)速率/采樣率(SPS,BPS) | 125k |
電壓基準(zhǔn) | 外部 |
電壓 - 電源 | 2.2 V ~ 5.25 V |
電流 - 電源 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-TSSOP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 96 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 yang-guang.net.cn 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.